w2Commerce ASPサービス機能一覧~ショップフロント機能~

ショップフロント機能一覧
| 大分類 | 中分類 | 機能 | PC | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| 会員系 | 新規会員登録 | 会員登録 | ○ | ○ |
| メルマガ申込み | ○ | ○ | ||
| メルマガ配信停止 | ○ | ○ | ||
| 会員登録情報変更 | 会員情報閲覧/変更 | ○ | ○ | |
| 注文履歴 | 注文履歴一覧 | ○ | ○ | |
| 注文履歴詳細 | ○ | ○ | ||
| お気に入り | お気に入り登録/管理 | ○ | ○ | |
| 会員認証 | ログイン認証 | ○ | ○ | |
| ログオフ機能 | ○ | ○ | ||
| パスワードリマインダ | ○ | ○ | ||
| 会員退会 | 退会手続き処理 | ○ | ○ | |
| OneToOne | MyPage | ○ | ○ | |
| お客様名の表示 | ○ | ○ | ||
| リコメンデーション商品の表示 | ○ | ○ | ||
| ポイント表示 | ○ | ○ | ||
| SEO/SEM | SEO/SEMサイト構成 | サイト2層構造 | ○ | - |
| SEO/SEM対策済み HTMLの自動生成 |
商品サイトマップ SEO用HTML自動生成 |
○ | - | |
| 商品一覧 SEO用HTML自動生成 |
○ | - | ||
| 商品詳細 SEO用HTML自動生成 |
○ | - | ||
| キーワード指定 | ○ | - | ||
| メタディスクリプション指定 | ○ | - | ||
| ページタイトル指定 | ○ | - | ||
| 表示画面内、一押し文言指定 | ○ | - | ||
| LPO対策 *Landing Page Optimization |
到達ページの最適化 | ○ | - | |
| モバイル基本 | サイト切り替え | PC⇔モバイル版サイト自動切換 | - | ○ |
| キャリア/機種判定 | UserAgentキャリア/機種判別 | - | ○ | |
| キャリア別デザイン | キャリア別のデザインを作成 | - | ○ | |
| 機種グループ別デザイン | 機種グループ別のデザインを作成 | - | ○ | |
| 特定機種別デザイン | 機種別のデザインを作成 | - | ○ | |
| 画像自動補正 | 機種に応じた画像自動補正 | - | ○ | |
| 絵文字変換 | 3キャリア自動変換 | - | ○ | |
| INPUT変換 | 3キャンリア自動変更 入力、選択、ボタン要素の自動変換 |
- | ○ | |
| PCサイト融合 | 商品情報連動 | - | ○ | |
| カテゴリ情報連動 | - | ○ | ||
| 在庫情報連動 | - | ○ | ||
| モバイルアドレスの取得 | - | ○ | ||
| ポイント連動 | - | ○ | ||
| ユーザ情報連動 | - | ○ | ||
| 決済種別連動 | - | ○ | ||
| メールテンプレート切り替え | - | ○ | ||
| 受注情報一元化 | - | ○ | ||
| 公式対応 | DoCoMo公式化対応 | - | OP | |
| Au公式化対応 | - | OP | ||
| SoftBank公式化対応 | - | OP | ||
| 有料サイト対応 | - | OP | ||
| コンテンツ | ランキング | 売上ランキング | ○ | ○ |
| リストMORE機能 | ○ | ○ | ||
| ランダム商品の自動表示切替 | ランダム抽出リスト (MAX5コンテンツ作成が可能) |
○ | ○ | |
| リストMORE機能 | ○ | ○ | ||
| 足あと機能 | ユーザの商品閲覧足あと機能 | ○ | - | |
| 商品系 | 商品検索 | 商品カテゴリ検索 | ○ | ○ |
| 商品キーワード検索 | ○ | ○ | ||
| 商品カテゴリ別キーワード検索 | ○ | ○ | ||
| 検索除外機能 | ○ | ○ | ||
| 商品カテゴリ | カテゴリナビゲーション | ○ | ○ | |
| ぱんくずナビゲーション | ○ | ○ | ||
| カテゴリTOPの自由デザイン連携 | ○ | ○ | ||
| 各カテゴリページの自由デザイン連携 | ○ | ○ | ||
| 注目・関連カテゴリ表示 | ○ | ○ | ||
| 目的別カテゴリ検索 プロモーションカテゴリ検索 |
○ | ○ | ||
| 商品一覧 | 商品情報の一覧表示 | ○ | ○ | |
| 並び替え | ○ | ○ | ||
| 一覧内容表示切替 | ○ | ○ | ||
| 在庫情報の表示 | ○ | ○ | ||
| 掲載期間制御 | ○ | ○ | ||
| トッピクス部自由デザイン設定 (コンテンツ内上部) |
○ | ○ | ||
| サブコンテンツ自由デザイン設定 (コンテンツ内上部第2区画) |
○ | ○ | ||
| ぱんくずナビゲーション | ○ | - | ||
| ミニカート機能 | ○ | - | ||
| 直接リンク | ○ | ○ | ||
| QRコードリンク | - | ○ | ||
| 商品詳細情報 | 商品詳細情報の表示 | ○ | ○ | |
| 掲載期間制御 | ○ | ○ | ||
| 在庫情報の表示 | ○ | ○ | ||
| 関連商品(クロスセル) | ○ | ○ | ||
| 関連商品(アップセル) | ○ | ○ | ||
| プロモーションアイコン | ○ | - | ||
| ぱんくずナビゲーション | ○ | - | ||
| ミニカート機能 | ○ | - | ||
| 直接リンク | ○ | ○ | ||
| QRコードリンク | - | ○ | ||
| 商品バリエーション | バリエーション選択 | ○ | ○ | |
| バリエーション表示順制御 | ○ | ○ | ||
| バリエーション単位の在庫情報の表示 | ○ | ○ | ||
| バリエーション単位の価格設定 | ○ | ○ | ||
| バリエーション単位の画像設定 | ○ | ○ | ||
| 注文系 | ショッピングカート | カート機能 | ○ | ○ |
| ミニカート機能 | ○ | - | ||
| グローバルミニカート機能 | ○ | - | ||
| 複数カート機能 | カート分割条件による複数カート | ○ | - | |
| 複数カート同画面内配送先指定 | ○ | - | ||
| 複数カート同画面内決済指定 | ○ | - | ||
| 複数カート一括注文処理 | ○ | - | ||
| カート情報制御 | カート情報保持 | ○ | ○ | |
| ログイン時カート制御 | ○ | - | ||
| ゲスト購入 | ゲストユーザ購入 | ○ | ○ | |
| 注文3分岐フロー | ○ | ○ | ||
| モバイル特化 | SSL確認 | - | ○ | |
| 郵便番号入力画面 [注文者用] | - | ○ | ||
| 郵便番号入力画面 [配送先用] | - | ○ | ||
| 配送指定 | 配送先指定機能 | ○ | ○ | |
| 別送先の指定機能 | ○ | ○ | ||
| 配送日時/時間帯の指定 | ○ | ○ | ||
| 配送料金計算 | 配送料計算(一律型) | ○ | ○ | |
| 配送料計算(地帯/重量サイズ別) | ○ | ○ | ||
| 配送料計算(特別配送先) | ○ | ○ | ||
| 配送料計算(複数購入時加算設定) | ○ | ○ | ||
| 配送料金インジケータ設定 | ○ | ○ | ||
| 配送種別登録 | ○ | ○ | ||
| 支払い方法選択 | 支払い方法選択 | ○ | ○ | |
| 決済手段 | クレジット決済 | ○ | ○ | |
| 代金引換決済 | ○ | ○ | ||
| コンビニ決済 | OP | OP | ||
| キャリア決済 | - | OP | ||
| 銀行振込 | ○ | ○ | ||
| その他の前払い決済 | ○ | ○ | ||
| その他の後払い決済 | ○ | ○ | ||
| 決済手数料 | 決済手数料設定 | ○ | ○ | |
| のし設定機能 | のし指定商品 ・のし種類選択(結びきり/蝶結び) ・外のし・内のし設定 ・のし上選択(内祝/寿/御礼/その他) ・のし下記入(中央、もしくは右:左:) ・包装についてのご要望 |
○ | - | |
| 注文内容確認 | 注文内容の確認 | ○ | ○ | |
| 注文内容の変更 | ○ | ○ | ||
| 注文処理 | 注文完了 | ○ | ○ | |
| Thank Youメール | ○ | ○ | ||
| 注文処理詳細 | 在庫引き当て | ○ | ○ | |
| クレジットオーソリー時の 仮注文情報保持機能 |
○ | ○ | ||
| ポイント制度 |
ポイント発行 | 購入時ポイント発行 (カート単位/商品単位) |
○ | ○ |
| 初回購入時特別ポイント発行 |
○ | ○ | ||
| 会員登録時ポイント発行 | ○ | ○ | ||
| 来店ポイント発行 (ログインポイント) |
○ | ○ | ||
| キャンペーン発行 | キャンペーン特別ポイント発行 | ○ | ○ | |
| キャンペーンルール優先順位指定 | ○ | ○ | ||
| 有効期限管理 | 発行時のポイント有効期限延長 | ○ | ○ | |
| 仮ポイント制御 | 購入時ポイントの仮ポイント制御 | ○ | ○ | |
| ポイント利用 【換金型】 |
購入時ポイント利用 | ○ | ○ | |
| ポイント計算:商品按分計算 |
○ | ○ | ||
| ポイント全額決済時のポイント決済制御 |
○ | ○ | ||
| ポイント利用 【交換型】 |
商品やサービスなどへの交換型ポイント | ○ | ○ | |
| クーポン | クーポン発行 | 購入時クーポン発行 |
OP | OP |
| 初回購入時特別クーポン発行 |
OP | OP | ||
| 会員登録時クーポン発行 |
OP | OP | ||
| クーポン利用 | クーポン利用 | OP | OP | |
| その他連携 | アクセス解析連携 | w2MarketingPlannerアクセスログ連携 | ○ | ○ |
| 外部解析タグの埋め込み 例)Google Analitics |
OP | OP | ||
| アフィリエイト連携 | 外部アフィリエイトタグの埋め込み | OP | OP | |
| 基幹システム連携 | ユーザ情報 | OP | OP | |
| ポイント情報 | OP | OP | ||
| 商品情報 | OP | OP | ||
| 在庫情報 | OP | OP | ||
| 注文情報 | OP | OP | ||
| キャンペーン系(フロント) | キャンペーン受付 | キャンペーンフォームの作成 | 別OP | 別OP |
| アンケート応募 | アンケート応募 | 別OP | 別OP | |
| 資料請求・問い合わせフォーム | 資料請求・問い合わせフォーム | 別OP | 別OP | |
| イベント・セミナー申し込み | イベント・セミナー申し込み | 別OP | 別OP | |
| メール送信 | メール送信 | 別OP | 別OP | |
| ECサイトシングルサインオン | ECサイトとのシングルサインオン | 別OP | 別OP | |
| 配送料設定 | 配送料計算 | 無料インジケーター | ○ | ○ |
| 複数商品購入時設定 | ○ | ○ | ||
| 地帯別設定 | ○ | ○ | ||
| 重量/サイズ別設定 | ○ | ○ | ||
| 特別配送先設定 | ○ | ○ | ||
| 特別地帯設定 | 特別配送地帯設定 | 離島、山間部対応 | ○ | ○ |
| 業者別対応 | ○ | ○ | ||
| 決済設定 | 決済手段設定 | 決済方法の設定 | ○ | ○ |
| 利用額制限 | ○ | ○ | ||
| PC/モバイル別設定 | ○ | ○ | ||
| 手数料設定 | 一律/段階別設定 | ○ | ○ | |
| PC/モバイル別設定 | ○ | ○ | ||
| モール連動 | 楽天連動 | 受注取込 | OP | OP |
| 商品連動 | OP | OP | ||
| 取込後、一括処理 | OP | OP | ||
| Yahoo連動 | 受注取込 | OP | OP | |
| 商品連動 | OP | OP | ||
| 取込後、一括処理 | OP | OP | ||
| モバイル特化 | キャリア情報 | キャリア情報 | - | ○ |
| 機種グループ | 任意、機種グループ設定 | - | ○ | |
| 機種情報 | 機種情報 | - | ○ | |
| 絵文字マスタ | 絵文字情報 | - | ○ | |
| モバイルCMS | 画面定義 | - | ○ | |
| シェア部品定義 | - | ○ | ||
| デザイン登録 | - | ○ | ||
| プレビュー | - | ○ | ||
| 絵文字挿入 | - | ○ | ||
| 入力フィールド挿入 | - | ○ | ||
| Submit挿入 | - | ○ | ||
| オリジナルタグマニュアル | - | ○ | ||
| ポイント管理 | ユーザポイント情報 | ポイント手動調整 | ○ | ○ |
| 有効期限手動調整 | ○ | ○ | ||
| ポイント履歴 | ○ | ○ | ||
| 基本ルール設定 | 発行シーンの設定 | ○ | ○ | |
| 有効期限の延長設定 | ○ | ○ | ||
| ルール適用期間の指定 | ○ | ○ | ||
| キャンペーン設定 | キャンペーン期間の指定 (日別詳細指定可) |
○ | ○ | |
| キャンペーン優先順位の指定 | ○ | ○ | ||
| キャンペーン発行ポイントの設定 | ○ | ○ | ||
| ポイント現状レポート | 発行/利用/消滅/残高の計算 | ○ | ○ | |
| 発行累積ポイントのルール分布 | ○ | ○ | ||
| 発行累積ポイントの発行シーン分布 | ○ | ○ | ||
| 有効期限前ポイント数/人数分布 | ○ | ○ | ||
| 利用可能ポイント保持人数の分布 | ○ | ○ | ||
| ポイント推移レポート | 発行/利用/消滅/小計/残高 | ○ | ○ | |
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| ポイント制度設定 | ポイント換算率 | ○ | ○ | |
| 仮ポイント利用 | ○ | ○ | ||
| ポイント利用可能単位 | ○ | ○ | ||
| 有効期限の利用有無 | ○ | ○ | ||
| 基本分析 | アクセスレポート | ページビュー数 | ○ | ○ |
| 訪問ユーザ数(全体) | ○ | - | ||
| 訪問ユーザ数(新規訪問) | ○ | - | ||
| 訪問ユーザ数(リピート訪問) | ○ | - | ||
| 訪問数 | ○ | ○ | ||
| 1 回の訪問あたりの平均ページビュー数 | ○ | ○ | ||
| FLASHグラフ表示 | ○ | ○ | ||
| 表形式一覧表示 | ○ | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| アクセスランキング | アクセスページランキング | ○ | - | |
| リファラードメインランキング | ○ | - | ||
| 検索エンジンランキング | ○ | - | ||
| 検索文字列ランキング | ○ | - | ||
| モバイルキャリアランキング | - | ○ | ||
| モバイル機種ランキング | - | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| 顧客状況レポート | 潜在ユーザ(新規獲得) | ○ | - | |
| 潜在ユーザ(全体) | ○ | - | ||
| 潜在ユーザ(アクティブ) | ○ | - | ||
| 潜在ユーザ(休眠ユーザ) | ○ | - | ||
| 認知顧客(新規獲得) | ○ | - | ||
| 認知顧客(全体) | ○ | - | ||
| 認知顧客(アクティブ) | ○ | - | ||
| 認知顧客(休眠ユーザ) | ○ | - | ||
| 退会顧客 | ○ | - | ||
| 月別/日別の比較 | ○ | - | ||
| レポート必要項目制御 | ○ | - | ||
| 顧客区分レポート | 会員区分レポート | ○ | ○ | |
| 会員区分別切り替え | ○ | ○ | ||
| 性別構成レポート | ○ | ○ | ||
| 年齢構成レポート | ○ | ○ | ||
| 都道府県レポート | ○ | ○ | ||
| メールパーミッション取得状況レポート | ○ | ○ | ||
| 退会率レポート | ○ | ○ | ||
| 商品ランキング | 検索ワードランキング | ○ | ○ | |
| 商品販売個数ランキング | ○ | ○ | ||
| 商品販売金額ランキング | ○ | ○ | ||
| FLASHグラフ表示 | ○ | ○ | ||
| 月間推移の表示 | ○ | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| 購買区分レポート | 購入回数による新規/リピート分布 | ○ | ○ | |
| 1回の購入当たりの購入数量分布 | ○ | ○ | ||
| 1回の購入当たりの購入金額分布 | ○ | ○ | ||
| キャンセル/返品区分分布 | ○ | ○ | ||
| 購入ユーザ区分分布 | ○ | ○ | ||
| 決済区分分布 | ○ | ○ | ||
| 購買状況レポート | 注文基準/出荷基準 | ○ | ○ | |
| キャンセル/返品 | ○ | ○ | ||
| 売上計上金額 | ○ | ○ | ||
| 平均購入単価 | ○ | ○ | ||
| 決済区分別絞込み | ○ | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| 特殊 | 任意商品ページ設定 | カテゴリーTOP自由デザインHTMLファイル | ○ | - |
| カテゴリページ自由デザインHTMLファイル | ○ | - | ||
| カテゴリー商品一覧自由デザインHTML (タイトル、トピックスデザイン) |
○ | - |
※詳細につきましては「お問い合わせ」よりご相談下さい。







