w2Commerce ASPサービス機能一覧~バックオフィス機能~

ASPサービス特長| ショップフロント機能| バックオフィス機能| BPOサービス
バックオフィス機能一覧
| 大分類 | 中分類 | 機能 | PC | Mobile |
|---|---|---|---|---|
| サイトアクセス | ログイン | 管理画面ログイン | ○ | ○ |
| ログオフ | 管理画面ログオフ | ○ | ○ | |
| PKG間シングルサインオン | 各PKG間はシングルサインオンで利用可能 | ○ | ○ | |
| オペレータ管理 | オペレータ管理 | オペレータ管理 | ○ | ○ |
| メニュー利用権限管理 | メニュー権限管理 | ○ | ○ | |
| ダウンロード権限管理 | ○ | ○ | ||
| デフォルト表示画面指定 | ○ | ○ | ||
| パスワード変更 | パスワード変更 | ○ | ○ | |
| 商品管理 | 商品カテゴリ | 商品カテゴリ管理機能 | ○ | ○ |
| カテゴリページ個別デザイン対応URL設定 | ○ | ○ | ||
| 10階層表現 | ○ | ○ | ||
| 複数カテゴリ体系 | ○ | ○ | ||
| カテゴリ特化SEOキーワード | ○ | - | ||
| モバイル利用指定 | ○ | ○ | ||
| 商品情報 | 商品基本情報 | ○ | ○ | |
| 表示期間設定 | ○ | ○ | ||
| 販売期間設定 | ○ | ○ | ||
| 販売可能数量設定 | ○ | ○ | ||
| 有効/無効フラグ | ○ | ○ | ||
| 外部連携ID (5個) | ○ | ○ | ||
| 配送種別設定 | ○ | ○ | ||
| 在庫設定 | ○ | ○ | ||
| 在庫文言グループ設定 | ○ | ○ | ||
| 商品サイズ重量情報 | ○ | ○ | ||
| 商品特有SEOキーワード | ○ | - | ||
| キャッチコピー | ○ | ○ | ||
| 商品概要 | ○ | ○ | ||
| 商品詳細(4箇所) | ○ | ○ | ||
| バリエーション情報(N個) | ○ | ○ | ||
| ポイント還元率/額設定 | ○ | ○ | ||
| 所属カテゴリー設定(複数指定可) | ○ | ○ | ||
| 関連する商品の設定(クロスセル) | ○ | - | ||
| 関連する商品の設定(アップセル) | ○ | - | ||
| 商品画像(複数管理可) | ○ | ○ | ||
| 外部商品画像の利用 | ○ | - | ||
| キャンペーンアイコン(5個) | ○ | - | ||
| モバイル独自設定項目 | - | ○ | ||
| モバイル利用指定 | ○ | ○ | ||
| CSV高速ダウンロード | 商品情報のダウンロード | ○ | ○ | |
| 商品バリエーション情報のダウンロード | ○ | ○ | ||
| 在庫管理 | 論理在庫管理 | 論理在庫管理 | ○ | ○ |
| 安全在庫数の設定 | ○ | ○ | ||
| 論理在庫調整 | ○ | ○ | ||
| 在庫文言グループ管理 | 在庫文言グループ設定 | ○ | ○ | |
| 閾値設定 | ○ | ○ | ||
| 表示文言設定 | ○ | ○ | ||
| 実在庫管理 | 実在庫調整 | OP | OP | |
| A品、B品、C品管理 | OP | OP | ||
| 発注管理 | OP | OP | ||
| 入庫管理 | OP | OP | ||
| 引き当て処理 | OP | OP | ||
| 在庫情報追跡 | OP | OP | ||
| CSV高速ダウンロード | 在庫情報ダウンロード | ○ | ○ | |
| 顧客管理 | 顧客管理 | 顧客情報の検索、照会 | ○ | ○ |
| 顧客テーブル拡張 | 顧客テーブル自由拡張設定 | OP | OP | |
| CSV高速ダウンロード | 顧客情報のダウンロード | ○ | ○ | |
| 受注管理 | 受注検索 | 詳細な条件検索 | ○ | ○ |
| 受注承認 | 受注確認~承認 | ○ | ○ | |
| 受注承認メール送信 | ○ | ○ | ||
| 注文変更 |
注文者情報の変更 | ○ | ○ | |
| 配送先情報の変更 | ○ | ○ | ||
| 支払い方法の変更 | ○ | ○ | ||
| 注文商品内容の変更 | ○ | ○ | ||
| ポイント利用の変更 | ○ | ○ | ||
| ポイント発行の変更 | ○ | ○ | ||
| 管理用メモ | ○ | ○ | ||
| 入金管理 | 入金消し込み(前払い) | ○ | ○ | |
| 入金消し込み(後払い) | ○ | ○ | ||
| 入金確認メール送信 | ○ | ○ | ||
| 督促/催促管理 | 督促レベル管理 | ○ | ○ | |
| 督促リストの抽出 | ○ | ○ | ||
| 督促メール送信 | ○ | ○ | ||
| 実在庫引き当て | 実在庫引き当て処理 | OP | OP | |
| 在庫引き当てステータス管理 | OP | OP | ||
| 出荷手配 | 出荷手配対象の検索~照合 | ○ | ○ | |
| 出荷手配用CSV出力 | ○ | ○ | ||
| 出荷手配用ピッキングリスト出力 | OP | OP | ||
| 出荷手配用納品書出力 | ○ | ○ | ||
| 出荷手配メール送信 | ○ | ○ | ||
| 出荷完了 | 出荷検索~照会 | ○ | ○ | |
| 配送伝票番号取込 | ○ | ○ | ||
| 配送伝票番号取込ステータス管理 | ○ | ○ | ||
| 配達完了処理 | ○ | ○ | ||
| 売上計上 | ○ | ○ | ||
| ポイント計上 | ○ | ○ | ||
| ポイント制御 | 仮ポイント→本ポイント 出荷時処理 |
○ | ○ | |
| 仮ポイント→本ポイント ○日後バッチ処理 |
○ | ○ | ||
| キャンセル管理 | キャンセル処理 | ○ | ○ | |
| 在庫連動 | ○ | ○ | ||
| ポイント連動 | ○ | ○ | ||
| キャンセルメール送信 | ○ | ○ | ||
| 部分キャンセル |
部分キャンセル処理 | ○ | ○ | |
| 管理用メモ | ○ | ○ | ||
| 返品管理 | 返品処理 | ○ | ○ | |
| クレジット決済対応 | 即売上対応 | ○ | ○ | |
| 与信後決済対応 | ○ | ○ | ||
| 仮売上決済対応 | ○ | ○ | ||
| CSV高速ダウンロード | 注文情報ダウンロード | ○ | ○ | |
| 注文明細情報ダウンロード | ○ | ○ | ||
| 受注ワークフロー | ワークフロー設定 | ワークフロー区分設定 | ○ | ○ |
| ワーク実行順制御 | ○ | ○ | ||
| ワーク用データの抽出条件の定義 | ○ | ○ | ||
| ワーク実行処理時の処理内容の定義 | ○ | ○ | ||
| 受注ワークフロー実施 | ワークフロー設定に従い作業を実施 | ○ | ○ | |
| イレギュラー対応 | ワークフローでは対応しきれないワークが発生した場合にイレギュラー対応を行う。 | ○ | ○ | |
| 注文登録 | 通販オペレータ業務 | 注文区分管理 | OP | OP |
| オーダー情報作成 | OP | OP | ||
| 在庫連動 | OP | OP | ||
| ポイント利用 | OP | OP | ||
| ポイント発行 | OP | OP | ||
| データ操作 (UpLoad編) |
マスタアップロード | CSVファイルをサーバーにUPする機能 | ○ | ○ |
| 商品マスタ | ○ | ○ | ||
| 商品バリエーションマスタ | ○ | ○ | ||
| 商品カテゴリマスタ | ○ | ○ | ||
| 在庫マスタ | ○ | ○ | ||
| データ反映実行 | データの追加 | ○ | ○ | |
| データの更新 | ○ | ○ | ||
| データの削除 | ○ | ○ | ||
| データ操作 (DownLoad編) |
CSVファイル抽出 | 顧客情報 | ○ | ○ |
| 注文情報 | ○ | ○ | ||
| 注文商品情報 | ○ | ○ | ||
| 商品情報 | ○ | ○ | ||
| 商品カテゴリ情報 | ○ | ○ | ||
| 商品バリエーション情報 | ○ | ○ | ||
| 在庫情報 | ○ | ○ | ||
| CSVフォーマット定義 | CSV抽出データ項目の定義機能 | ○ | ○ | |
| CSV並び順の定義機能 | ○ | ○ | ||
| ファイル操作 | コンテンツマネージャー | フォルダツリー表示 | ○ | ○ |
| フォルダ新規作成 | ○ | ○ | ||
| リネーム | ○ | ○ | ||
| 削除 | ○ | ○ | ||
| アップロード | ○ | ○ | ||
| ZIPファイル一括アップロード | ○ | ○ | ||
| ZIPファイル一括ダウンロード | ○ | ○ | ||
| 商品画像自動分割アップロード | ○ | ○ | ||
| フォルダ利用制限設定 | ○ | ○ | ||
| サマリー情報 | ユーザー情報サマリー | 全体、今月、前月状況のサマリー | ○ | ○ |
| 注文情報サマリー | 全体、今月、前月状況のサマリー | ○ | ○ | |
| 商品情報サマリー | 全体、今月、前月状況のサマリー | ○ | ○ | |
| メールテンプレート | 会員系 | 会員登録サンキューメール | ○ | ○ |
| パスワードリマインダーメール | ○ | ○ | ||
| 注文系 | 注文サンキューメール | ○ | ○ | |
| 受注承認メール | ○ | ○ | ||
| 出荷手配メール | ○ | ○ | ||
| 出荷完了メール | ○ | ○ | ||
| キャンセルメール | ○ | ○ | ||
| 返品メール | ○ | ○ | ||
| 督促レベル1/レベル2メール | ○ | ○ | ||
| システム系 | システム処理報告用 | ○ | ○ | |
| システムアラート用 | ○ | ○ | ||
| モバイル特化 | モバイル特殊項目追加 | - | ○ | |
| 配送便種設定 | 複数配送便設定 | 便種登録 | ○ | ○ |
| 配送受付日時登録 | ○ | ○ | ||
| 配送受付時間帯登録 | ○ | ○ | ||
| 配送料設定 | 配送料計算 | 無料インジケーター | ○ | ○ |
| 複数商品購入時設定 | ○ | ○ | ||
| 地帯別設定 | ○ | ○ | ||
| 重量/サイズ別設定 | ○ | ○ | ||
| 特別配送先設定 | ○ | ○ | ||
| 特別地帯設定 | 特別配送地帯設定 | 離島、山間部対応 | ○ | ○ |
| 業者別対応 | ○ | ○ | ||
| 決済設定 | 決済手段設定 | 決済方法の設定 | ○ | ○ |
| 利用額制限 | ○ | ○ | ||
| PC/モバイル別設定 | ○ | ○ | ||
| 手数料設定 | 一律/段階別設定 | ○ | ○ | |
| PC/モバイル別設定 | ○ | ○ | ||
| モール連動 | 楽天連動 | 受注取込 | OP | OP |
| 商品連動 | OP | OP | ||
| 取込後、一括処理 | OP | OP | ||
| Yahoo連動 | 受注取込 | OP | OP | |
| 商品連動 | OP | OP | ||
| 取込後、一括処理 | OP | OP | ||
| モバイル特化 | キャリア情報 | キャリア情報 | - | ○ |
| 機種グループ | 任意、機種グループ設定 | - | ○ | |
| 機種情報 | 機種情報 | - | ○ | |
| 絵文字マスタ | 絵文字情報 | - | ○ | |
| モバイルCMS | 画面定義 | - | ○ | |
| シェア部品定義 | - | ○ | ||
| デザイン登録 | - | ○ | ||
| プレビュー | - | ○ | ||
| 絵文字挿入 | - | ○ | ||
| 入力フィールド挿入 | - | ○ | ||
| Submit挿入 | - | ○ | ||
| オリジナルタグマニュアル | - | ○ | ||
| ポイント管理 | ユーザポイント情報 | ポイント手動調整 | ○ | ○ |
| 有効期限手動調整 | ○ | ○ | ||
| ポイント履歴 | ○ | ○ | ||
| 基本ルール設定 | 発行シーンの設定 | ○ | ○ | |
| 有効期限の延長設定 | ○ | ○ | ||
| ルール適用期間の指定 | ○ | ○ | ||
| キャンペーン設定 | キャンペーン期間の指定 (日別詳細指定可) |
○ | ○ | |
| キャンペーン優先順位の指定 | ○ | ○ | ||
| キャンペーン発行ポイントの設定 | ○ | ○ | ||
| ポイント現状レポート | 発行/利用/消滅/残高の計算 | ○ | ○ | |
| 発行累積ポイントのルール分布 | ○ | ○ | ||
| 発行累積ポイントの発行シーン分布 | ○ | ○ | ||
| 有効期限前ポイント数/人数分布 | ○ | ○ | ||
| 利用可能ポイント保持人数の分布 | ○ | ○ | ||
| ポイント推移レポート | 発行/利用/消滅/小計/残高 | ○ | ○ | |
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| ポイント制度設定 | ポイント換算率 | ○ | ○ | |
| 仮ポイント利用 | ○ | ○ | ||
| ポイント利用可能単位 | ○ | ○ | ||
| 有効期限の利用有無 | ○ | ○ | ||
| 基本分析 | アクセスレポート | ページビュー数 | ○ | ○ |
| 訪問ユーザ数(全体) | ○ | - | ||
| 訪問ユーザ数(新規訪問) | ○ | - | ||
| 訪問ユーザ数(リピート訪問) | ○ | - | ||
| 訪問数 | ○ | ○ | ||
| 1 回の訪問あたりの平均ページビュー数 | ○ | ○ | ||
| FLASHグラフ表示 | ○ | ○ | ||
| 表形式一覧表示 | ○ | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| アクセスランキング | アクセスページランキング | ○ | - | |
| リファラードメインランキング | ○ | - | ||
| 検索エンジンランキング | ○ | - | ||
| 検索文字列ランキング | ○ | - | ||
| モバイルキャリアランキング | - | ○ | ||
| モバイル機種ランキング | - | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| 顧客状況レポート | 潜在ユーザ(新規獲得) | ○ | - | |
| 潜在ユーザ(全体) | ○ | - | ||
| 潜在ユーザ(アクティブ) | ○ | - | ||
| 潜在ユーザ(休眠ユーザ) | ○ | - | ||
| 認知顧客(新規獲得) | ○ | - | ||
| 認知顧客(全体) | ○ | - | ||
| 認知顧客(アクティブ) | ○ | - | ||
| 認知顧客(休眠ユーザ) | ○ | - | ||
| 退会顧客 | ○ | - | ||
| 月別/日別の比較 | ○ | - | ||
| レポート必要項目制御 | ○ | - | ||
| 顧客区分レポート | 会員区分レポート | ○ | ○ | |
| 会員区分別切り替え | ○ | ○ | ||
| 性別構成レポート | ○ | ○ | ||
| 年齢構成レポート | ○ | ○ | ||
| 都道府県レポート | ○ | ○ | ||
| メールパーミッション取得状況レポート | ○ | ○ | ||
| 退会率レポート | ○ | ○ | ||
| 商品ランキング | 検索ワードランキング | ○ | ○ | |
| 商品販売個数ランキング | ○ | ○ | ||
| 商品販売金額ランキング | ○ | ○ | ||
| FLASHグラフ表示 | ○ | ○ | ||
| 月間推移の表示 | ○ | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| 購買区分レポート | 購入回数による新規/リピート分布 | ○ | ○ | |
| 1回の購入当たりの購入数量分布 | ○ | ○ | ||
| 1回の購入当たりの購入金額分布 | ○ | ○ | ||
| キャンセル/返品区分分布 | ○ | ○ | ||
| 購入ユーザ区分分布 | ○ | ○ | ||
| 決済区分分布 | ○ | ○ | ||
| 購買状況レポート | 注文基準/出荷基準 | ○ | ○ | |
| キャンセル/返品 | ○ | ○ | ||
| 売上計上金額 | ○ | ○ | ||
| 平均購入単価 | ○ | ○ | ||
| 決済区分別絞込み | ○ | ○ | ||
| 月別/日別表示 | ○ | ○ | ||
| 特殊 | 任意商品ページ設定 | カテゴリーTOP自由デザインHTMLファイル | ○ | - |
| カテゴリページ自由デザインHTMLファイル | ○ | - | ||
| カテゴリー商品一覧自由デザインHTML (タイトル、トピックスデザイン) |
○ | - |
※詳細につきましては「お問い合わせ」よりご相談下さい。






